Dog Weight Less Active
1 hour or less daily exercise
Active
1 hour or more daily exercise
2 - 5kg 30 - 60g 40 - 90g
5 - 10kg 60 - 120g 90 - 160g
10- 20kg 120 - 180g 160 - 280g
20 - 30kg 180 - 270g 280 - 390g
30 - 40kg 270 - 319g 390 - 480g
40 - 50kg 319 - 360g 480 - 559g
50 - 60kg 360 - 420g 559 - 640g

 

Every dog is different. Feeding amounts will vary with age and activity. Use the chart above as an initial guide and adjust amounts accordingly. Feed twice daily and always provide fresh clean water.